臭氧传感器是一种能够检测环境中臭氧浓度的装置。它利用化学或物理原理,将臭氧浓度转化为电信号或其他可测量的信号,从而实现对臭氧浓度的实时监测。目前,常见的传感器主要有电化学传感器、光学传感器和半导体传感器等。广泛应用于环境监测、工业生产、医疗卫生等领域。在环境监测方面,能够实时监测大气中的臭氧浓度,为政府决策和公众健康提供有力支持。在工业生产中,可用于监控生产过程中的臭氧排放,以确保生产安全和环境保护。在医疗卫生领域,可用于检测医院、实验室等环境中的臭氧浓度,保障医疗质量和人员安全。
山东万象环境科技有限公司拥有的生产设备和完善的售后流程,经过多年的技术沉淀和不断创新,客户遍布全国各地,万象环境科技有限公司坚持以“产品为中心,以客户需求为导向,以技术为核心"的经营理念,不断的提高产品质量、技术水平以及服务水平,为社会和用户提供质量好的产品和服务,创新与服务是万象环境的特色,我们更注重客户对产品的使用感受,为每一位客户提供优质的服务!公司目前主营的产品有:全自动气象站、超声波气象站、防爆气象站、便携式气象站、微气象传感器、土壤墒情监测站、负氧离子监测站、水文监测站以及大气环保监测设备等,产品均可根据客户需求配置参数,提供生产销售一站式服务,目前已经跟各大高校和科研院所建立了良好的合作关系。万象环境科技志在为中国物联网、气象环境监测、智慧农业发展贡献一份力量!
一、技术参数
型号 | 测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | 工作温度 | 工作湿度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无冷凝 |
QT6 | 负氧离子 | 0~10万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无冷凝 |
QT7 | 硫化氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT10 | 氨气 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
二、产品尺寸图