测量原理 | 超声波测量法 |
量程范围 | 0-120米 |
盲区 | 0.5米 |
功率 | 发射功率32级,自动增益调整 |
最小显示分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±1%×量程 |
显示 | 中文LCD全彩屏显示 |
工作频率 | 200~2000KHz |
现场设置 | 通过传感器按键完成 |
标定 | 出厂标定,可现场校准 |
输出、存储 | U盘导出数据,板载FLASH对测量数据生成EXCEL文件自动存储,最大存储数量5000条。 |
工作电压 | 内置电池,外接充电器 |
键盘 | 数字按键 |
材质 | 主机:ABS工程塑料 |
传感器:ABS工程塑料 | |
测杆:不锈钢,2根 | |
重量 | 主机:300g |
传感器:650~750g | |
传感器电缆 | 线径5~10mm×10m |
传感器配重管 | 长度 53cm |
温度测量范围 | -45℃~85℃ |
工作温度: | ≤80%RH无结露 |
储存温度: | ≤80%RH无结露 -40℃~70℃ |